Exchange-traded fund (ETF)
Fondsgesellschaft | ISIN | Bezeichnung | Auflage | Kosten | Währung | Ausgabeaufschlag | Rücknahmeabschlag |
Amundi* | LU1437017863 | AMUNDI INDEX S&P 500 UCITS ETF DR (C) | 2016 | 0,15% | Euro | 3,00% | 3,00% |
Amundi** | LU1681048804 | AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) | 2018 | 0,15% | Euro | 3,00% | 3,00% |
BNP Paribas* | FR0011550177 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - USD | 2013 | 0,15% | US-Dollar | 3,00% | - |
BNP Paribas** | FR0011550185 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF - EUR | 2013 | 0,15% | Euro | 3,00% | 3,00% |
Invesco | IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 2010 | 0,05% | US-Dollar | 5,00% | 3,00% |
iShares* | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 2010 | 0,07% | US-Dollar | - | - |
iShares** | IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 2020 | 0,07% | US-Dollar | - | - |
Lyxor | LU1135865084 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 2014 | 0,15% | Euro | 5,00% (min. 50.000€) | 5,00% (min. 50.000€) |
Vanguard | IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 2019 | 0,07% | US-Dollar | - | - |
Xtrackers | LU0490618542 | S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 2010 | 0,15% | US-Dollar | - | - |
rot: Replikation durch Unfunded Swap / schwarz: vollständige Replikation
Rendite-Ranking
Fonds | Fondsvolumen | Rendite 5 J. | pro Jahr | |
---|---|---|---|---|
S&P 500 | +103,04% | +15,22% | ||
1. | Xtrackers | 7.171 Mio. $ | +102,22% | +15,12% |
2. | BNP Paribas** | 4.356 Mio. $ | +102,12% | +15,11% |
3. | Lyxor | 9.506 Mio. $ | ||
4. | BNP Paribas* | 2.639 Mio. $ | +101,05% | +14,99% |
5. | Invesco | 8.884 Mio. $ | +101,04% | +14,99% |
6. | Amundi** | 6.717 Mio. $ | ||
7. | Vanguard | ca. 1.598 Mio. $ | ||
8. | iShares* | 42.295 Mio. $ | +99,49% | +14,81% |
9. | Amundi* | 1.389 Mio. $ | ||
10. | iShares** | 233 Mio. $ |
Stand: 31.12.2020
Amundi*, Amundi**, BNP Paribas** und Lyxor in US-Dollar umgerechnet.