Exchange-traded fund (ETF)
Fondsgesellschaft | ISIN | Bezeichnung | Auflage | Kosten | Währung | Ausgabeaufschlag | Rücknahmeabschlag |
Amundi | LU1681038243 | AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C) | 2018 | 0,23% | Euro | 3,00% | 3,00% |
iShares | IE00B53SZB19 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 2010 | 0,33% | US-Dollar | - | - |
Lyxor | LU1829221024 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc | 2001 | 0,30% | Euro | 5,00% (max. 50.000€) | 5,00% (max. 50.000€) |
rot: Replikation durch Unfunded Swap / schwarz: vollständige Replikation
Rendite-Ranking
Fonds | Fondsvolumen | Rendite 5 J. | pro Jahr | |
---|---|---|---|---|
NASDAQ 100 | +196,31% | +24,27% | ||
1. | iShares | 6.583 Mio. $ | +189,12% | +23,66% |
2. | Amundi | 1.363 Mio. $ | ||
3. | Lyxor | 1.804 Mio. $ | +180,57% | +22,92% |
Stand: 31.12.2020
Amundi und Lyxor in US-Dollar umgerechnet.