Exchange-traded fund (ETF)
Fondsgesellschaft | ISIN | Bezeichnung | Auflage | Kosten | Währung | Ausgabeaufschlag | Rücknahmeabschlag |
Deka | DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF | 2014 | 0,30% | Euro | 2,00% | 1,00% |
Invesco | IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX UCITS ETF Acc | 2019 | 0,19% | Euro | 5,00% | 3,00% |
iShares | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 2001 | 0,51% | Euro | 2,00% | 1,00% |
rot: Replikation durch Unfunded Swap / schwarz: vollständige Replikation bzw. optimiertes Sampling
Rendite-Ranking
Fonds | Fondsvolumen | Rendite 5 J. | pro Jahr | |
---|---|---|---|---|
MDAX | +48,24% | +8,19% | ||
1. | Deka | 672 Mio. € | +44,94% | +7,71% |
2. | Invesco | 391 Mio. € | ||
3. | iShares | 1.701 Mio. € | +43,32% | +7,46% |
Stand: 31.12.2020