Exchange-traded fund (ETF)
Fondsgesellschaft | ISIN | Bezeichnung | Auflage | Kosten | Währung | Ausgabeaufschlag | Rücknahmeabschlag |
Lyxor* | FR0011857234 | Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF - Dist | 2014 | 0,40% | Euro | 5,00% (min. 50.000€) | 5,00% (min. 50.000€) |
Lyxor** | DE000ETF9074 | Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I) | 2015 | 0,30% | Euro | 5,00% | 5,00% |
Lyxor*** | LU1033693638 | Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF | 2014 | 0,30% | Euro | 3,00% (min. 5.000€) | 3,00% (min. 5.000€) |
rot: Replikation durch Unfunded Swap / schwarz: vollständige Replikation
Rendite-Ranking
Fonds | Fondsvolumen | Rendite 5 J. | pro Jahr | Ausschüttung | Intervall | |
---|---|---|---|---|---|---|
MDAX | +48,24% | +8,19% | ||||
1. | Lyxor* | 62,1 Mio. € | +44,93% | +7,70% | 2,05% | jährlich |
2. | Lyxor*** | 220 Mio. € | +43,87% | +7,55% | 1,67% | jährlich |
3. | Lyxor** | 125 Mio. € | +36,91% | +6,48% | 1,59% | jährlich |
Stand: 31.12.2020
Ausschüttung: Rendite der letzten max. 5 Jahre gemittelt.
Die Gesamtrendite enthält jeweils bereits die Ausschüttungen.
Lyxor*** schüttet erst seit 2017 Erträge aus.