Exchange-traded fund (ETF)
Fondsgesellschaft | ISIN | Bezeichnung | Auflage | Kosten | Währung | Ausgabeaufschlag | Rücknahmeabschlag |
iShares | DE0006289390 | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 2001 | 0,51% | US-Dollar | 2,00% | 1,00% |
ComStage | LU0378437502 | ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | 2008 | 0,45% | US-Dollar | 3,00% (min. 5.000€) | 3,00% (min. 5.000€) |
Lyxor | FR0007056841 | Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | 2001 | 0,50% | Euro | 5,00% (min. 50.000€) | 5,00% (min. 50.000€) |
rot: Replikation durch Unfunded Swap / schwarz: vollständige Replikation
Rendite-Ranking
Fonds | Fondsvolumen | Rendite 5 J. | pro Jahr | Ausschüttung | Intervall | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJIA | +58,85% | +9,70% | ||||
1. | Lyxor | 253 Mio. $ | +53,95% | +9,01% | 1,97% | halbjährlich |
2. | ComStage | 68 Mio. $ | +50,80% | +8,56% | 1,37% | jährlich |
3. | iShares | 339 Mio. $ | +48,06% | +8,16% | 1,35% | vierteljährlich |
Stand: 31.12.2018
Ausschüttung: Rendite der letzten max. 5 Jahre gemittelt.
Die Gesamtrendite enthält jeweils bereits die Ausschüttungen.
ComStage schüttet erst seit 2018 Erträge aus.
Werte des Lyxor wechselkursbereinigt.