Exchange-traded fund (ETF)
Fondsgesellschaft | ISIN | Bezeichnung | Auflage | Kosten | Währung | Ausgabeaufschlag | Rücknahmeabschlag |
iShares | DE0006289390 | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 2001 | 0,51% | US-Dollar | 2,00% | 1,00% |
Lyxor* | LU0378437502 | Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF | 2008 | 0,45% | US-Dollar | 3,00% (min. 5.000€) | 3,00% (min. 5.000€) |
Lyxor** | FR0007056841 | Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist | 2001 | 0,50% | Euro | 5,00% (min. 50.000€) | 5,00% (min. 50.000€) |
rot: Replikation durch Unfunded Swap / schwarz: vollständige Replikation
Rendite-Ranking
Fonds | Fondsvolumen | Rendite 10 J. | pro Jahr | Ausschüttung | Intervall | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJIA | +238,43% | +12,97% | ||||
1. | Lyxor** | 268 Mio. $ | +216,00% | +12,19% | 1,80% | halbjährlich |
2. | Lyxor* | 90,3 Mio. $ | +199,14% | +11,58% | 1,47% | jährlich |
3. | iShares | 254 Mio. $ | +196,26% | +11,47% | 1,21% | vierteljährlich |
Stand: 31.12.2020
Ausschüttung: Rendite der letzten max. 5 Jahre gemittelt.
Die Gesamtrendite enthält jeweils bereits die Ausschüttungen.
Lyxor* schüttet erst seit 2018 Erträge aus.
Lyxor** in US-Dollar umgerechnet.