Warren Buffetts Aktien-Portfolio
Institutionelle Vermögensverwalter in den USA müssen ab einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ ihre US-Beteiligungen quartalsweise innerhalb von 45 Tagen als "Form 13F" an die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) übermitteln. Das gilt auch für Berkshire Hathaway Inc., die von Warren Buffett verwaltete Investmentgesellschaft. Die übermittelten Daten sind öffentlich zugänglich, sodass sich daraus das Beteiligungsportfolio der jeweiligen Gesellschaft ablesen lässt.
Warren Buffett managt das Vermögen von Berkshire Hathaway mittlerweile nicht mehr allein. Die Investment-Manager Todd Combs und Ted Weschler unterstützen ihn seit eingen Jahren und verwalteten 2017 zusammen 25 Mrd. $ des Gesamtvermögens. Während die großen Positionen deshalb auf Warren Buffett zurück gehen, könnten für einige kleinere Investitionen Todd Combs und Ted Weschler verantwortlich sein.
Da die Veröffentlichungspflicht außerdem nur für in den USA notierte Wertpapiere gilt, enthält die Aufstellung kaum ausländische Unternehmen. Darüber hinaus können die Zahlen unvollständig sein, wenn zum Beispiel ein Teil der Aktien eines ausländischen Unternehmens über ein in den USA gehandeltes American Depositary Receipt (ADR) und weitere Aktien des nicht in den USA notierten Unternehmens direkt gehalten werden. Dann taucht die Anzahl der Aktien aus den ADRs in der Liste auf, die direkt gehaltenen Aktien des gleichen Unternehmens aber nicht.
Unternehmen | ISIN | Aktien | Marktwert | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Apple Inc. | US0378331005 | 887.135.554 | 117.714.016.000 $ | - 6,05 % |
2. | Bank of America Corporation | US0605051046 | 1.010.100.606 | 30.616.150.000 $ | - |
3. | The Coca-Cola Company | US1912161007 | 400.000.000 | 21.935.999.000 $ | - |
4. | American Express Company | US0258161092 | 151.610.700 | 18.331.249.000 $ | - |
5. | The Kraft Heinz Company | US5007541064 | 325.634.818 | 11.286.503.000 $ | - |
6. | Verizon Communications Inc. | US92343V1044 | 146.716.496 | 8.619.594.000 $ | neu |
7. | Moody's Corporation | US6153691059 | 24.669.778 | 7.160.156.000 $ | - |
8. | U.S. Bancorp | US9029733048 | 131.137.998 | 6.109.721.000 $ | - 0,62 % |
9. | DaVita Inc. | US23918K1088 | 36.095.570 | 4.237.620.000 $ | - |
10. | Chevron Corporation | US1667641005 | 48.498.965 | 4.095.738.000 $ | neu |
11. | Charter Communications, Inc. | US16119P1084 | 5.213.461 | 3.448.965.000 $ | - |
12. | The Bank of New York Mellon Corporation | US0640581007 | 72.357.453 | 3.070.849.000 $ | - |
13. | General Motors Company | US37045V1008 | 72.500.000 | 3.018.899.000 $ | - 9,38 % |
14. | VeriSign, Inc. | US92343E1029 | 12.815.613 | 2.773.299.000 $ | - |
15. | AbbVie Inc. | US00287Y1091 | 25.533.082 | 2.735.870.000 $ | + 20,07 % |
16. | Liberty Media Corporation | US5312296073 | 58.068.651 | 2.521.812.000 $ | - |
17. | Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | 28.697.435 | 2.347.450.000 $ | + 28,10 % |
18. | Visa Inc. | US92826C8394 | 9.987.460 | 2.184.557.000 $ | - |
19. | Bristol-Myers Squibb Company | US1101221083 | 33.336.016 | 2.067.833.000 $ | + 11,23 % |
20. | Amazon.com, Inc. | US0231351067 | 533.300 | 1.736.921.000 $ | - |
21. | Snowflake Inc. | US00111SNOW1 | 6.125.376 | 1.723.681.000 $ | - |
22. | Mastercard Inc. | US57636Q1040 | 4.564.756 | 1.629.344.000 $ | - |
23. | Wells Fargo & Company | US9497461015 | 52.423.867 | 1.582.152.000 $ | - 58,84 % |
24. | StoneCo Ltd. | KYG851581069 | 14.166.748 | 1.188.873.000 $ | - |
25. | The Kroger Company | US5010441013 | 33.534.017 | 1.065.040.000 $ | + 34,25 % |
26. | STORE Capital Corporation | US8621211007 | 24.415.168 | 829.627.000 $ | - |
27. | RH | US74967X1037 | 1.732.548 | 775.350.000 $ | + 1,42 % |
28. | T-Mobile US Inc. | US8725901040 | 5.242.000 | 706.884.000 $ | + 117,23 % |
29. | Synchrony Financial | US87165B1035 | 20.128.000 | 698.642.000 $ | - |
30. | Axalta Coating Systems Ltd. | BMG0750C1082 | 23.420.000 | 668.641.000 $ | - |
31. | Liberty Global plc | GB00B8W67662 | 25.356.968 | 609.958.000 $ | - |
32. | Globe Life Inc. | US37959E1029 | 6.353.727 | 603.350.000 $ | - |
33. | Marsh & McLennan Companies, Inc. | US5717481023 | 4.267.825 | 499.336.000 $ | neu |
34. | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | US8816242098 | 42.789.295 | 412.916.000 $ | - |
35. | Sirius XM Holdings Inc. | US82968B1035 | 50.000.000 | 318.500.000 $ | - |
36. | Suncor Energy Inc. | CA8672241079 | 13.849.207 | 232.390.000 $ | - 27,87 % |
37. | Biogen Inc. | US09062X1037 | 643.022 | 157.450.000 $ | - |
38. | Johnson & Johnson | US4781601046 | 327.100 | 51.479.000 $ | - |
39. | Procter & Gamble Company | US7427181091 | 315.400 | 43.885.000 $ | - |
40. | Liberty Latin America Ltd. | BMG9001E1021 | 3.914.812 | 43.520.000 $ | - 3,60 % |
41. | Mondelez International, Inc. | US6092071058 | 578.000 | 33.796.000 $ | - |
42. | Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 43.000 | 14.779.000 $ | - |
43. | SPDR S&P 500 Trust ETF | US78462F1030 | 39.400 | 14.731.000 $ | - |
44. | United Parcel Service, Inc. | US9113121068 | 59.400 | 10.003.000 $ | - |
Barrick Gold Corporation | CA0679011084 | verkauft | |||
JP Morgan Chase & Co. | US46625H1005 | verkauft | |||
M&T Bank Corporation | US55261F1049 | verkauft | |||
Pfizer Inc. | US7170811035 | verkauft | |||
PNC Financial Services Group Inc. | US6934751057 | verkauft | |||
Summe | 269.927.528.000 $ |
Veränderung der Aktienanzahl in Bezug auf das vorherige Quartal