Ferratum Oyj
218 Mio. €
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 33,7 | 47,2 | 58,2 | 70,5 | 111 | 154 | 222 | 262 |
Gewinn | 1,41 | 3,98 | 3,55 | 5,62 | 10,9 | 13,0 | 20,1 | 19,3 |
Rendite | 4,2% | 8,4% | 6,1% | 8,0% | 9,8% | 8,4% | 9,0% | 7,4% |
in Mio. €
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 33,7 | 47,2 | 58,2 | 70,5 | 111 | 154 | 222 | 262 |
Gewinn | 1,41 | 3,98 | 3,55 | 5,62 | 10,9 | 13,0 | 20,1 | 19,3 |
Rendite | 4,2% | 8,4% | 6,1% | 8,0% | 9,8% | 8,4% | 9,0% | 7,4% |
in Mio. €