CECONOMY AG
1,82 Mrd. €
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,60 | 1,93 | 0,009 | -0,217 | 0,389 | 2,06 | 1,83 | 3,37 | -0,590 | 0,339 |
Dividende je Stammaktie | 1,35 | 1,35 | 1,00 | - | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,26 | - | - |
Dividende je Vorzugsaktie | 1,49 | 1,49 | 1,06 | - | 1,13 | 1,06 | 1,06 | 0,32 | - | - |
Ausschüttungsquote (St) | 52% | 70% | 11111% | -0% | 231% | 49% | 55% | 8% | -0% | 0% |
Stammaktien | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 357 | 357 |
Vorzugsaktien | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
Angaben je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.