MAN SE
7,24 Mrd. €
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 4,85 | 1,62 | 1,20 | -3,56 | 1,73 | 0,952 | -0,122 | 2,12 | 4,59 | 4,84 |
Dividende je Stammaktie | 2,00 | 2,30 | 1,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 0,11 |
Dividende je Vorzugsaktie | 2,00 | 2,30 | 1,00 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 0,11 |
Ausschüttungsquote (St) | 41% | 142% | 83% | -143% | 295% | 536% | -4180% | 241% | 111% | 2% |
Stammaktien | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Vorzugsaktien | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
Angaben je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.