
BMW AG
45,5 Mrd. €
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 4,91 | 7,45 | 7,77 | 8,10 | 8,83 | 9,70 | 10,44 | 13,11 | 10,81 | 7,46 |
Dividende je Stammaktie | 1,30 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 2,50 |
Dividende je Vorzugsaktie | 1,32 | 2,32 | 2,52 | 2,62 | 2,92 | 3,22 | 3,52 | 4,02 | 3,52 | 2,52 |
Ausschüttungsquote (St) | 26% | 31% | 32% | 32% | 33% | 33% | 34% | 31% | 32% | 34% |
Stammaktien | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
Vorzugsaktien | 53,2 | 53,6 | 54,0 | 54,3 | 54,5 | 54,8 | 55,1 | 55,6 | 56,1 | 56,9 |
Angaben je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.