Henkel AG & Co. KGaA
36,1 Mrd. €
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,55 | 2,86 | 3,45 | 3,63 | 3,71 | 4,39 | 4,69 | 5,75 | 5,28 | 4,76 |
Dividende je Stammaktie | 0,70 | 0,78 | 0,93 | 1,20 | 1,29 | 1,45 | 1,60 | 1,77 | 1,83 | 1,83 |
Dividende je Vorzugsaktie | 0,72 | 0,80 | 0,95 | 1,22 | 1,31 | 1,47 | 1,62 | 1,79 | 1,85 | 1,85 |
Ausschüttungsquote (St) | 27% | 27% | 27% | 33% | 35% | 33% | 34% | 31% | 35% | 38% |
Stammaktien | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Vorzugsaktien | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Angaben je Aktie in €; Aktienanzahl in Mio.